収納も多くて使いやすいリフォーム済みの綺麗な物件です♪
高岡町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,740万円(税込)
- 土地面積 174.35㎡(52.74坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高岡町 | 築年月 | 1993年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高岡町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,740万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.3(1F) 和6(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 174.35㎡ (52.74坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.29m 私道 接面14.68m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(956m) 西中学校(1337m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / トイレ2ヶ所 / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ●高岡バス停より徒歩7分 ●前面道路は松山市道生石34号線ですが、所有者は個人名義となっています。 ●JIO既存住宅瑕疵保険付き ●土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に該当 ●2階 3.75帖の納戸あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.89㎡(16.9坪) / 2F:52.58㎡(15.9坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】航空法(建築基準法第22条地域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6395 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。