はなみずき通りまで160mの人気エリア!!
買物・小学校も近くて便利♪
和泉南2丁目
- 最寄駅 -
- 間取 5DK
- 価格 1,680万円(非課税)
- 土地面積 109.62㎡(33.15坪)
- 建物面積 86.11㎡(26.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 和泉南2丁目 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市和泉南2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋6(1F) 和6(1F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.11㎡ (26.04坪) ※1 | 土地面積 | 109.62㎡ (33.15坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面9.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井北小学校(713m) 椿中学校(1875m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エアコン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●古川北1丁目バス停より徒歩3分 ●石手川・重信川浸水想定区域に該当 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6385 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/27 次回の情報更新予定日:2023/02/10



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。