日当たり良好♪
ロフト付で荷物の収納等便利です!!
北吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 135.27㎡(40.91坪)
- 建物面積 99.74㎡(30.17坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.5(1F) 洋7.2(2F) 洋6.0(2F) 洋4.7(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 99.74㎡ (30.17坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 135.27㎡ (40.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面11.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1809m) 西中学校(2367m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 独立キッチン / IH / グリル / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年度内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ●北吉田バス停より徒歩5分 ●現況道路部分の372番17及び372番18(持分の33分の1)は無償譲渡します。【登記費用は買主様負担】 ●1階多目的室(3.7帖) 2階ロフト(3.26帖 2.41帖) ●積水ハウス施工・室内リフォーム履歴有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.43㎡(16.76坪) / 2F:44.31㎡(13.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】航空法(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6311 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。