7SDKで大家族にもおすすめ!
スーパーなども近くて便利です♪
泉町
- 最寄駅 -
- 間取 7SDK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 206.12㎡(62.35坪)
- 建物面積 143.49㎡(43.4坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 泉町 | 築年月 | 1997年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市泉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 143.49㎡ (43.4坪) ※1 | 土地面積 | 206.12㎡ (62.35坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西3.2m 公道 接面13.8m)(南2.8m 公道 接面15.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄郡小学校(1199m) 雄新中学校(1751m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 井戸 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●県病院前バス停より徒歩7分 ●西側道路 雄郡60号線 幅員3.2メートル 接面13.8メートル ●南側道路 雄郡60号線 幅員2.8メートル 接面15.8メートル ●打ち抜き井戸利用 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-6225 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/21 次回の情報更新予定日:2023/04/04



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。