北持田の好立地に2世帯住宅!
1階の1室は店舗・倉庫としても利用できます♪
北持田町
-
最寄駅
伊予鉄環状線(JR松山駅経由) 警察署前
徒歩 5 分
- 間取 6LDK
- 価格 4,650万円(非課税)
- 土地面積 171.05㎡(51.74坪)
- 建物面積 200.08㎡(60.52坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北持田町 | 築年月 | 1989年07月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北持田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 200.08㎡ (60.52坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 171.05㎡ (51.74坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 接面17m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東雲小学校(914m) 東中学校(1085m) | ||||||||
設備・条件 | 専用庭 / 土地広さ 50坪以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ●東署前バス停より徒歩5分 ●6LDKLDK(3LDK・3LDKの2世帯住宅) 1階1室は店舗・倉庫として利用可 ●建築面積92.24平米 ●中庭あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:92.26㎡(27.9坪) / 2F:92.24㎡(27.9坪) / 3階 15.58㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-6086 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。