
商談中
外環状線・県道22号線近く、アクセス良好♪
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4SDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 246.26㎡(74.49坪)
- 建物面積 131.95㎡(39.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 1971年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SDK | 間取詳細 | DK8.4(1F) 洋6(1F) 和5.4(1F) 洋9.5(2F) 洋6.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 131.95㎡ (39.91坪) ※1 | 土地面積 | 246.26㎡ (74.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4m 私道 接面25.35m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1164m) 西中学校(926m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●南吉田東バス停:徒歩10分 ●建築基準法第22条区域 ●外構工事によって、4台以上の駐車も可能 ●建築概要書には増築にて申請されているが新築にて登記手続き中。登記完了後、H16年頃築で登録しなおし ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-6015 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。