「積水ハウスの家」バス停まで徒歩1分♪
湯の山8丁目
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 222.55㎡(67.32坪)
- 建物面積 116.98㎡(35.38坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 湯の山8丁目 | 築年月 | 2006年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市湯の山8丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 116.98㎡ (35.38坪) ※1 | 土地面積 | 222.55㎡ (67.32坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面12.8m)(西6m 公道 接面10.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯山小学校(2580m) 旭中学校(2887m) | ||||||||
設備・条件 | インターホンTV / 2台駐車可 / 床暖房 / 追焚き風呂 / システムキッチン / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(既存住宅) / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 集中浄化槽 / ガス 集中プロパン / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●「積水ハウスの家」 ●建ぺい率60%(角地適用) ※1 延床面積:1F:66.08㎡(19.98坪) / 2F:50.9㎡(15.39坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) |
||||||||
物件番号 | 176301-5796 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/12 次回の情報更新予定日:2022/08/26



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。