雨の日や花粉の季節に便利な3帖のサンルームつき!
生石町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 143.98㎡(43.55坪)
- 建物面積 117.89㎡(35.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 生石町 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市生石町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 117.89㎡ (35.66坪) | 土地面積 | 143.98㎡ (43.55坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面5.2m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(1765m) 雄新中学校(1931m) | ||||||||
設備・条件 | クローゼット / エアコン / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / コンロ口数 三口 / サンルーム / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●生石バス停より徒歩2分
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-5381 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/05 次回の情報更新予定日:2022/07/19



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。