築浅・平屋建物件!コンビニエンスストアとドラッグストアが隣接しており、買い物便利です!
新石手
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,500万円(非課税)
- 土地面積 436.28㎡(131.97坪)
- 建物面積 80.73㎡(24.42坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新石手 | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市新石手甲56番2、55番4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋8.5(1F) 洋5(1F) 洋5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.73㎡ (24.42坪) | 土地面積 | 436.28㎡ (131.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9.7m 公道 接面3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 道後小学校(819m) 道後中学校(1102m) | ||||||||
設備・条件 | クローゼット / 照明 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / コンロ口数 二口 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●東野一丁目バス停より徒歩1分 ●施設負担金等:固定資産税日割精算金 |
||||||||
物件番号 | 176301-5213 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。