部屋数の多い5SDKで収納スペース充実★バルコニーが広く開放的です♪
最寄りのスーパー、コンビニまで徒歩10分圏内♪生活環境が整っていて利便性に優れています♪
松末1丁目
- 最寄駅 -
- 間取 5SDK
- 価格 2,200万円(非課税)
- 土地面積 264.96㎡(80.15坪)
- 建物面積 112.59㎡(34.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 松末1丁目 | 築年月 | 1973年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市松末1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.59㎡ (34.05坪) ※1 | 土地面積 | 264.96㎡ (80.15坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北久米小学校(1582m) 桑原中学校(2057m) | ||||||||
設備・条件 | オール電化 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●松末住宅前バス停より徒歩6分 ●現状駐車1台ですが工事で2台可能 ●1階和室10.5帖のうち4.5帖を増築(未登記) ※1 延床面積:1F:76.14㎡(23.03坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-4022 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。