オール電化・5LDK♪
東温市田窪
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 田窪
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 281.54㎡(85.16坪)
- 建物面積 119.23㎡(36.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市田窪 | 築年月 | 1998年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市田窪 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋12(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.23㎡ (36.06坪) ※1 | 土地面積 | 281.54㎡ (85.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南吉井小学校(1003m) 重信中学校(1488m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / ウッドデッキ / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●田窪バス停より徒歩6分 ●旧既存宅地 ※1 延床面積:1F:66.24㎡(20.03坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-3618 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。