スーパー・諸学校・バス停が徒歩圏内♪オール電化住宅♪駐車場並列2台駐車可♪
森松町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 127.69㎡(38.62坪)
- 建物面積 103.78㎡(31.39坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 | 築年月 | 1997年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK12(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.78㎡ (31.39坪) ※1 | 土地面積 | 127.69㎡ (38.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 接面13.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(979m) 南第二中学校(1268m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●森松橋詰バス停より徒歩4分 ●開発道路 ●リフォーム内容:クロス張替・キッチン・内装一部) ※1 延床面積:1F:55.05㎡(16.65坪) / 2F:48.73㎡(14.74坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-3607 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/16 次回の情報更新予定日:2021/03/02

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。