椿小学校まで880m、椿中学校まで220m。子育てに優しい落ち着いた地域です。
古川西3丁目
-
最寄駅
JR予讃線 市坪
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 1,400万円(非課税)
- 土地面積 158.14㎡(47.83坪)
- 建物面積 83.03㎡(25.11坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 古川西3丁目 | 築年月 | 1989年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市古川西3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 83.03㎡ (25.11坪) ※1 | 土地面積 | 158.14㎡ (47.83坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 椿小学校(926m) 椿中学校(311m) | ||||||||
設備・条件 | 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ●古川バス停より徒歩5分 ●更地渡し可 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 176301-2681 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/14 次回の情報更新予定日:2021/02/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。