H23年フルリノベーション済み♪
新浜町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 7 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,380万円(非課税)
- 土地面積 156.88㎡(47.45坪)
- 建物面積 117.32㎡(35.49坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新浜町 | 築年月 | 1989年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市新浜町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK12.2(1F) 和8(1F) 洋5.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 117.32㎡ (35.49坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 156.88㎡ (47.45坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(846m) 高浜中学校(456m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / クローゼット / 照明 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 階建 2階建 / 和室 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / リフォーム 内外装リフォーム済 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ●駐車場:2台並列駐車可能 ●太陽光発電(3.9kw)売電価格:1kw/35円 契約期間:2026年2月29日まで ●浄化槽放流同意5,000円要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:58.66㎡(17.74坪) / 2F:58.66㎡(17.74坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【リノベーション】2011年03月済 フルリノベーション |
||||||||
物件番号 | 176301-2397 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/04 次回の情報更新予定日:2021/03/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。