吉藤5丁目
- 最寄駅 -
- 間取 -
- 価格 7,500万円(非課税)
- 土地面積 1048㎡(317.02坪)
- 建物面積 734.2㎡(222.09坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉藤5丁目 | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市吉藤5丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 7,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 734.2㎡ (222.09坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 1048㎡ (317.02坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.2m 公道 接面75m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 潮見小学校(2177m) 鴨川中学校(2581m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ●間取り→1階:5LDK、2階・3階:9LDK ●地目:宅地・山林 ●乙970(436平米)は既存宅地。他乙969-1、乙971-2の2筆(612平米)は山林 ●建物(970-1、970-2の区分所有建物) ●松山ベテル病院前バス停より徒歩7分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:280.9㎡(84.97坪) / 2F:242.7㎡(73.41坪) / 3階:210.60平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:15台 |
||||||||
物件番号 | 176301-796 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/17 次回の情報更新予定日:2022/05/31


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。