商談中
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 6DK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 445.17㎡(134.66坪)
- 建物面積 170.78㎡(51.66坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 1960年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 170.78㎡ (51.66坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 445.17㎡ (134.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.8m 公道 接面2.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1625m) 西中学校(1368m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 | ||||||||
備考 | ●地目:2589番5(宅地) ●2589番1(公衆用道路)は、南隣の方との共有持ち分 ●増改築:昭和55年 ●南吉田口バス停より徒歩10分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:138.88㎡(42.01坪) / 2F:31.9㎡(9.64坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:5台 【法令制限等】特別用途地区 |
||||||||
物件番号 | 176301-1878 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。