団地内の閑静な住宅街です。
吉藤町
- 最寄駅 -
- 間取 7K
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 221.02㎡(66.85坪)
- 建物面積 142.45㎡(43.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 吉藤町 | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市吉藤2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 142.45㎡ (43.09坪) | 土地面積 | 221.02㎡ (66.85坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 中 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 潮見小学校(1038m) 鴨川中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ●平成2年12月に2階を増築(登記済) ●東長戸バス停より徒歩8分 平成2年12月に2階を増築(登記済) ※1 駐車場タイプ/空台数:1台 |
||||||||
物件番号 | 176301-174 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/18 次回の情報更新予定日:2021/02/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。