省令準耐火構造・地階駐車スペース(9.74坪)付!
眺望良好な未使用住宅?
高野町 11号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,300万円(税込)
- 土地面積 150.86㎡(45.63坪)
- 建物面積 98.03㎡(29.65坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高野町 11号地 | 築年月 | 2013年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市高野町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.4(1F) 洋5.2(2F) 洋4.7(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.03㎡ (29.65坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 150.86㎡ (45.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.3m 公道 接面8.99m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯山小学校(1205m) 湯山中学校(703m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 照明 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 南面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ●水道負担金25万円、境界ブロック塀、浄化槽負担金要 ●照明・レース付、外構工事含む ●高野バス停より徒歩3分 ●畳コーナー4帖有り ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.32㎡(16.12坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【一時金1】水道負担金:250000円 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 |
||||||||
物件番号 | 176301-1170 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16



この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。