
新築
学校・スーパー・ドラッグストアなど近くて暮らしやすい環境です!収納充実、オール電化のお家♪
余戸西6丁目 2号棟
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 余戸
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,590万円(税込)
- 土地面積 162.56㎡(49.17坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 余戸西6丁目 2号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市余戸西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) ※1 | 土地面積 | 162.56㎡ (49.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5m 公道 接面9.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | さくら小学校(416m) 余土中学校(1205m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 隣接建物距離2m以上 / 階建 2階建 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 天井高 2.5m以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / フットライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 【建築確認番号】ERIー25043428 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8963 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/12 次回の情報更新予定日:2026/08/26

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 余戸西6丁目 2号棟
- 5,590 万円
- 4LDK (101.64㎡)
- 伊予鉄郡中線 余戸
- 松山市余戸西6丁目






















センチュリー21宅建流通えひめ














