
新築
駅・バス停・お買い物も徒歩圏内で暮らしやすい環境です!車3台駐車可能♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 鷹ノ子
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,990万円(税込)
- 土地面積 178.42㎡(53.97坪)
- 建物面積 108.41㎡(32.79坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,990万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋6.8(2F) 洋5(2F) 洋4.9(2F) LDK16.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.41㎡ (32.79坪) ※1 | 土地面積 | 178.42㎡ (53.97坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.3m 公道 接面10.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 久米小学校(1001m) 久米中学校(2316m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 隣接建物距離2m以上 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 可動間仕切り | ||||||||
| 備考 | ●たかのこ温泉前バス停より徒歩3分 ●玄関ドアFamiloc・LED照明・レースカーテン・外構・エアコン1台付 ●浄化槽申請費用173,610円 境界基礎ブロック費用110,000円 エコキュートリース又は買取費用別途必要 ●フラット35S金利Aプラン利用可(耐震等級3・ZEH水準省エネ) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【バルコニー面積】8.28㎡ 【建築確認番号】2025建確-2506 【施工会社】フモト建設株式会社 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8930 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 3,990 万円
- 4LDK (108.41㎡)
- 伊予鉄横河原線 鷹ノ子
- 松山市鷹子町























センチュリー21宅建流通えひめ














