
新築
近隣にスーパーやコンビニ多数あり便利!!
近隣にスーパーやコンビニ多数あり便利!!
陽当り良好です♪
南吉田町 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,300万円(税込)
- 土地面積 137.81㎡(41.68坪)
- 建物面積 97.71㎡(29.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南吉田町 2号地 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,300万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.71㎡ (29.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 137.81㎡ (41.68坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校(1457m) 西中学校(1162m) | ||||||||
| 設備・条件 | 2台駐車可 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●八反地バス停より徒歩12分 ●リビングエアコン。TVアンテナ・カーテンレール付 ●排水負担金・排水負担金・境界負担金・固定資産税日割金 登記費用等が別途必要となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(建築基準法22条区域) 【建築確認番号】第2026建確-0117号 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8878 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/18 次回の情報更新予定日:2026/08/01

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南吉田町 2号地
- 3,300 万円
- 4LDK (97.71㎡)
- 松山市南吉田町












センチュリー21宅建流通えひめ














