
新築
収納の充実した使いやすい間取りのお家です!!
収納の充実した使いやすい間取りのお家です!!
周辺施設も充実しています♪
森松町 2号地
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 北久米
徒歩 52 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 142.17㎡(43坪)
- 建物面積 103.92㎡(31.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 森松町 2号地 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市森松町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年07月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 103.92㎡ (31.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.17㎡ (43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西4.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 浮穴小学校(798m) 南第二中学校(1122m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 天井高 2.5m以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト | ||||||||
| 備考 | ●森松バス停より徒歩5分
※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:47.61㎡(14.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】3.04㎡ 【建築確認番号】第R08認松山市30012号 【施工会社】タマホーム |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8844 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/28 次回の情報更新予定日:2026/06/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 森松町 2号地
- 3,880 万円
- 4LDK (103.92㎡)
- 伊予鉄横河原線 北久米
- 松山市森松町






















センチュリー21宅建流通えひめ














