
新築
徒歩圏内にスーパーやコンビニなどがあり生活便利な立地です♪
徒歩圏内にスーパーやコンビニなどがあり生活便利な立地です♪
家事動線の良い間取りのお家です♪
溝辺町 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,640万円(税込)
- 土地面積 115.54㎡(34.95坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 溝辺町 2号地 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市溝辺町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 2,640万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 115.54㎡ (34.95坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.3m 私道 接面7.5m 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 湯山小学校(2102m) 湯山中学校(964m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
| 備考 | ●岩堰バス停より徒歩2分 ●給水負担金・排水負担金・境界負担金・浄化槽負担金・固定資産税日割金 登記費用等が別途必要となります。 ●ため池・洪水浸水想定区域に該当します。 ●電柱・支線が入ります。また、敷地上空を電線が通る可能性があります。 ●東側接面の位置指定道路については、覚書を締結します。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2025建確-1096号 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8743 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 溝辺町 2号地
- 2,640 万円
- 3SLDK (91.91㎡)
- 松山市溝辺町











センチュリー21宅建流通えひめ














