
新築
陽当たり良好!!各部屋6帖以上と広々とした間取りのお家です!
陽当たり良好!!各部屋6帖以上と広々とした間取りのお家です!
北吉田町
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 41 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,330万円(税込)
- 土地面積 115.52㎡(34.94坪)
- 建物面積 89.1㎡(26.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北吉田町 | 築年月 | 2026年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,330万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 89.1㎡ (26.95坪) ※1 | 土地面積 | 115.52㎡ (34.94坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3m 公道 接面7.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 生石小学校(1604m) 西中学校(2083m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 床下収納 / 暖房 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 平坦地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | ●北吉田バス停より徒歩2分 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第R07SHC124834号 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8688 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/28 次回の情報更新予定日:2026/02/11

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北吉田町
- 2,330 万円
- 3LDK (89.1㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市北吉田町


















センチュリー21宅建流通えひめ














