
新築
オール電化!角地で陽当たり良好のお家です♪
清住2丁目
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,998万円(税込)
- 土地面積 138.86㎡(42坪)
- 建物面積 104.88㎡(31.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 清住2丁目 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市清住2丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋8(2F) 洋5.1(2F) 洋5.1(2F) 洋4.5(2F) LDK19.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.88㎡ (31.72坪) ※1 | 土地面積 | 138.86㎡ (42坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.3m 公道 接面8.1m)(西4.4m 公道 接面14.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 味生小学校(1428m) 津田中学校(2057m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ●屋根貸しシステム採用
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2025建確-1842号 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8661 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 清住2丁目
- 2,998 万円
- 4LDK (104.88㎡)
- 伊予鉄高浜線 山西
- 松山市清住2丁目
























センチュリー21宅建流通えひめ














