
新築
国道56号線に近く交通の利便性が良く周辺施設も充実しています!!
国道56号線に近く交通の利便性が良く周辺施設も充実しています!!
4SLDKのオール電化住宅です♪
保免上1丁目 B号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4SLDK
- 価格 3,090万円(税込)
- 土地面積 119.03㎡(36坪)
- 建物面積 100.6㎡(30.43坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 保免上1丁目 B号棟 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 松山市保免上1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 3,090万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) LDK16(1F) S1.8(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.6㎡ (30.43坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119.03㎡ (36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面8.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 余土小学校(1836m) 余土中学校(1863m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 | ||||||||
| 備考 | ●和泉北バス停より徒歩6分 ●上水道引込費用\300,000(税込)、下水道受益者負担金\29,757-は、買主負担です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.61㎡(14.4坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【バルコニー面積】3.31㎡ 【建築確認番号】第2025建確-1149号 |
||||||||
| 物件番号 | 176301-8462 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/14 次回の情報更新予定日:2026/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 保免上1丁目 B号棟
- 3,090 万円
- 4SLDK (100.6㎡)
- 松山市保免上1丁目













センチュリー21宅建流通えひめ














