
新築
市内中心部で生活便利♪
市内中心部で生活便利♪
オール電化で快適なお家です♪
小栗1丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 107.01㎡(32.37坪)
- 建物面積 78.5㎡(23.74坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 小栗1丁目 | 築年月 | 2025年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市小栗1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.7(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) LDK14.7(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 78.5㎡ (23.74坪) ※1 | 土地面積 | 107.01㎡ (32.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面7.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 雄郡小学校(1001m) 雄新中学校(1237m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 | ||||||||
備考 | ●屋根貸しシステム利用
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2025建確-0513号 |
||||||||
物件番号 | 176301-8330 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/15 次回の情報更新予定日:2025/07/29

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小栗1丁目
- 2,698 万円
- 3LDK (78.5㎡)
- 伊予鉄横河原線 石手川公園
- 松山市小栗1丁目