
新築
閑静な住宅街に建つオール電化住宅!!
閑静な住宅街に建つオール電化住宅!!
学校・バス停・スーパー等近くにあり大変便利です♪
東垣生
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 25 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円(税込)
- 土地面積 123.65㎡(37.4坪)
- 建物面積 111.79㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東垣生 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.79㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 123.65㎡ (37.4坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西7.08m 公道)(北4.3m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(741m) 垣生中学校(960m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 和室 / 天井高 2.5m以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 可動間仕切り / 角地 | ||||||||
備考 | ●東垣生バス停より徒歩2分 ●下水道受益者負担金 30,912円 ●ブロック費用 109,505円 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:55.68㎡(16.84坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第2024建確-2910号 |
||||||||
物件番号 | 176301-8261 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/23 次回の情報更新予定日:2025/07/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東垣生
- 3,490 万円
- 4LDK (111.79㎡)
- 伊予鉄郡中線 鎌田
- 松山市東垣生町