
新築
南面道路で陽当たり良好!!
南面道路で陽当たり良好!!
水回りがまとまっており使いやすい間取りのお家です♪
北吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,890万円(税込)
- 土地面積 120.21㎡(36.36坪)
- 建物面積 96.46㎡(29.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年08月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.46㎡ (29.17坪) ※1 | 土地面積 | 120.21㎡ (36.36坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面9.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1856m) 西中学校(2335m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 一口 / グリル / 浄水器 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / ダウンライト / BELS/省エネ基準適合認定建築物 | ||||||||
備考 | ●金毘羅バス停より徒歩6分 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2025建確-0111号 【施工会社】株式会社飯田産業 |
||||||||
物件番号 | 176301-8248 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/24 次回の情報更新予定日:2025/07/08

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北吉田町
- 2,890 万円
- 4LDK (96.46㎡)
- 松山市北吉田町