
新築
閑静な住宅街に建つ、高気密高断熱のお家です♪2階の洋室はライフスタイルに合わせて、2部屋に分割できます!
西垣生町
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 松前
徒歩 39 分
- 間取 2LDK
- 価格 3,100万円(税込)
- 土地面積 134.04㎡(40.54坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,100万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋7.5(2F) 洋10.4(2F) LDK17.1(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.05坪) ※1 | 土地面積 | 134.04㎡ (40.54坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東5.3m 公道 接面8.6m)(南西5m 公道 接面10.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(1353m) 垣生中学校(1222m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 一口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / クッションフロア / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 衣類乾燥機 / ダウンライト / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●木材団地口バス停より徒歩4分 ●照明器具・レースカーテン・ガス衣類乾燥機(乾太くん)・エクステリア工事を含みます。 ●上水道負担金30万円、下水道負担金33,500円別途必要。 ●設計住宅性能評価に基づく高性能住宅。 ●許容応力度計算による耐震等級3 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 176301-8154 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/22 次回の情報更新予定日:2025/05/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西垣生町
- 3,100 万円
- 2LDK (102.67㎡)
- 伊予鉄郡中線 松前
- 松山市西垣生町