
新築
周辺施設充実していて便利な場所です♪
周辺施設充実していて便利な場所です♪
家事動線が良く使いやすい間取りです♪
鷹子町
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 鷹ノ子
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,178万円(税込)
- 土地面積 133.59㎡(40.41坪)
- 建物面積 103.02㎡(31.16坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹子町 | 築年月 | 2025年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市鷹子町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,178万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.7(2F) 洋6.6(2F) 洋5.1(2F) 洋4.5(1F) LDK15.1(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.02㎡ (31.16坪) ※1 | 土地面積 | 133.59㎡ (40.41坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(南4m 公道 接面13m)(東4m 私道 接面10.5m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 久米小学校(1291m) 久米中学校(2679m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 二口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 角地 | ||||||||
備考 | ●屋根貸しシステム利用
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2024建確-2616号 |
||||||||
物件番号 | 176301-8150 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/23 次回の情報更新予定日:2025/05/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹子町
- 3,178 万円
- 4LDK (103.02㎡)
- 伊予鉄横河原線 鷹ノ子
- 松山市鷹子町