
新築
閑静な住宅街に建つ南面道路で陽当たり良好のお家です♪
閑静な住宅街に建つ南面道路で陽当たり良好のお家です♪
駅やスーパーも徒歩圏内にあり便利です♪
石風呂町 3号地
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 港山
徒歩 8 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,950万円(税込)
- 土地面積 156.63㎡(47.38坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 石風呂町 3号地 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市石風呂町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,950万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7.3(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) S3(1F) LDK14.5(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 156.63㎡ (47.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面8.12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高浜小学校(1414m) 高浜中学校(1024m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 制震構造 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / ダウンライト | ||||||||
備考 | ●水道設備負担金・境界ブロック費用・受益者負担金必要
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【バルコニー面積】4.96㎡ 【建築確認番号】第2024建確-2420号 【施工会社】株式会社風土 |
||||||||
物件番号 | 176301-8078 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 石風呂町 3号地
- 2,950 万円
- 3SLDK (92.73㎡)
- 伊予鉄高浜線 港山
- 松山市石風呂町