新築
人気の余土地区!!
人気の余土地区!!
駅・スーパー・コンビニなどが近くにあり生活便利です♪
余戸南5丁目 A号棟
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 鎌田
徒歩 7 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,150万円(税込)
- 土地面積 148.2㎡(44.83坪)
- 建物面積 103.51㎡(31.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 余戸南5丁目 A号棟 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市余戸南5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,150万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) LDK16(1F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.51㎡ (31.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 148.2㎡ (44.83坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面10.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(1376m) 余土中学校(1475m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 制震構造 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 給湯 | ||||||||
備考 | ●柳井田バス停より徒歩10分 ●上水道引込費用¥300,000(税込)、下水道受益者負担金¥37,050-は買主負担 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:51.34㎡(15.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【バルコニー面積】4.1㎡ 【建築確認番号】第2024建確-1339号 |
||||||||
物件番号 | 176301-7803 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/24 次回の情報更新予定日:2024/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。