
新築
日当たりの良いオール電化のお家です♪小学校もスーパーも近いので毎日の暮らしが便利で安心です♪
西垣生町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 146.48㎡(44.31坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 2023年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.6(1F) 洋4.5(1F) 洋5.2(2F) 洋7(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) ※1 | 土地面積 | 146.48㎡ (44.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3m 公道 接面11.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(688m) 垣生中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 暖房 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 一口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ●今出南バス停徒歩4分 ●耐震等級3取得 ※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2022建確-3477号 【施工会社】株式会社飯田産業 |
||||||||
物件番号 | 176301-7178 | 関連リンク |
情報登録日:2023/12/04 次回の情報更新予定日:2023/12/18

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。