
新築
周辺施設充実で生活便利!!
周辺施設充実で生活便利!!
リビング横には和室もあり使いやすい間取りです♪
山西町 1号棟
-
最寄駅
伊予鉄高浜線 山西
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,690万円(税込)
- 土地面積 126.08㎡(38.13坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 山西町 1号棟 | 築年月 | 2023年11月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市山西町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,690万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年12月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 126.08㎡ (38.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 味生小学校(1089m) 津田中学校(2222m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 | ||||||||
備考 | ●耐震等級3取得 ●上下水道負担金込み ●町内会費 年額4,800円 ●車の車種により2台駐車できない場合があります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法22条指定区域) 【建築確認番号】第R05SHC113664号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6966 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/25 次回の情報更新予定日:2023/10/09

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。