
新築
太陽光発電システム搭載のお庭の広~いお家です♪小学校徒歩7分なのでお子様の通学も安心です!
保免西2丁目
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 余戸
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,510万円(税込)
- 土地面積 190.82㎡(57.72坪)
- 建物面積 105.86㎡(32.02坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 保免西2丁目 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市保免西2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,510万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.86㎡ (32.02坪) ※1 | 土地面積 | 190.82㎡ (57.72坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 余土小学校(544m) 余土中学校(575m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / フローリング / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 隣接建物距離2m以上 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / ワイドバルコニー / 庭広さ 10坪以上 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 天井高 2.5m以上 / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 | ||||||||
備考 | ●余戸中学校前バス停徒歩3分 ※1 建物面積区分:登記 【バルコニー面積】7.45㎡ |
||||||||
物件番号 | 176301-6818 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/22 次回の情報更新予定日:2023/10/06

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。