新築
日当たり良好・オール電化住宅♪♪
日当たり良好・オール電化住宅♪♪
駐車場も広々としています♪
祝谷5丁目 3号地
-
最寄駅
伊予鉄市駅線 道後温泉
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,188万円(税込)
- 土地面積 143.97㎡(43.55坪)
- 建物面積 99.78㎡(30.18坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 祝谷5丁目 3号地 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市祝谷5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,188万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和3(1F) 洋7(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.78㎡ (30.18坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.97㎡ (43.55坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.04m 公道 接面8.677m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯築小学校(795m) 道後中学校(2314m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / キッチンタイプ オープンキッチン / 食器洗乾燥機 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 / 電気 | ||||||||
備考 | ●祝谷橋バス停より徒歩2分 ●照明器具(2階居室を除く) ●エコキュート、レースカーテン、エクステリア工事含む ●太陽光発電搭載(長洲産業ソラトモサービス 10年経過後無償譲渡) ●上水道・下水道負担金 30万円(税込)別途必要 ●登記費用・借入に関する費用は別途必要 ●在来・ZEH仕様 ●省令耐火仕様で火災保険料約半額 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:44.3㎡(13.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 176301-6419 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。