新築
小学校・中学校共に近くてお子様の通学も安心♪
小学校・中学校共に近くてお子様の通学も安心♪
買物も便利な立地です!!
南吉田町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,840万円(税込)
- 土地面積 121.9㎡(36.87坪)
- 建物面積 101.44㎡(30.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南吉田町 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,840万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.44㎡ (30.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 121.9㎡ (36.87坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(550m) 西中学校(514m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / カウンターキッチン / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●南吉田東バス停より徒歩2分 ●耐震等級3取得、省令準耐火構造 ●外構工事・照明器具・エコキュート・カーテンレール込み ●上水道負担金 30万円 ●境界基礎ブロック費用 30万円 ●告知事項有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.34㎡(15.53坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】航空法 【建築確認番号】第2022建確-2697号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6411 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/20 次回の情報更新予定日:2023/06/03


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。