新築
はなみずき通り近くで生活便利♪
はなみずき通り近くで生活便利♪
収納も多くて暮らしやすい家です♪
西石井4丁目
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 115.76㎡(35.02坪)
- 建物面積 91.08㎡(27.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西石井4丁目 | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西石井4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.08㎡ (27.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 115.76㎡ (35.02坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井小学校(1221m) 南中学校(1342m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / オール電化 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ●古川北バス停より徒歩3分 ●耐震等級3取得、省令準耐火構造 ●外構工事・照明器具・エコキュート・カーテンレール込み ●上水道負担金 30万円 ●境界基礎ブロック費用 440,900円 ●告知事項有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:46.37㎡(14.02坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2022建確-2563号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6410 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。