新築
日当たり良好!
日当たり良好!
オール電化で設備充実の物件です♪
東温市田窪 2号棟
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 田窪
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 115.54㎡(34.95坪)
- 建物面積 90.72㎡(27.44坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東温市田窪 2号棟 | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東温市田窪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年04月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6.7(2F) 洋5.2(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.72㎡ (27.44坪) | 土地面積 | 115.54㎡ (34.95坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 南吉井小学校(1489m) 重信中学校(869m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / コンロ口数 一口 / 浄水器 / 平坦地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / LDK広さ 18帖以上 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | ●町内会費 年額7,000円 ●網戸・シャッター・面格子・フェンス・カーテンレール・クローゼットのラックについては、オプション工事となります。 ●駐車場 車種によって2台駐車できない場合があります。 ※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【建築確認番号】第R04SHC125518号 |
||||||||
物件番号 | 176301-6348 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/22 次回の情報更新予定日:2023/02/05


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。