新築
周辺施設充実!!
周辺施設充実!!
生活便利な物件です♪
南江戸2丁目 3号地
-
最寄駅
JR予讃線 松山
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,780万円(税込)
- 土地面積 183.75㎡(55.58坪)
- 建物面積 108.36㎡(32.77坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南江戸2丁目 3号地 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南江戸2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.7(1F) 洋8.2(2F) 洋9.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.36㎡ (32.77坪) ※1 | 土地面積 | 183.75㎡ (55.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 田 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北5.3m)(東4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新玉小学校(899m) 城西中学校(552m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / エアコン / 暖房 / 照明 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / キッチンタイプ アイランドキッチン / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 隣接建物距離2m以上 / 設計住宅性能評価付 / ノンホルムアルデヒド / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 火災警報器(報知機) / 吹抜け / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 間接照明 / スマートハウス / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 人感センサー付照明 / 高気密高断熱住宅 / デザイナーズ | ||||||||
備考 | ●地目 田、一部里道(のちに宅地に地目変更) ●敷地面積 ※確定測量に伴う実測精算あり ※1 建物面積区分:実測 |
||||||||
物件番号 | 176301-6327 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/27 次回の情報更新予定日:2023/06/10


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。