新築
設備充実、外構付きの新築オール電化住宅!
設備充実、外構付きの新築オール電化住宅!
駐車4台可能です♪
溝辺町 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,970万円(税込)
- 土地面積 178.54㎡(54坪)
- 建物面積 108.47㎡(32.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 溝辺町 2号地 | 築年月 | 2023年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市溝辺町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,970万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.2(1F) 和4.5(1F) 洋5.6(2F) 洋5.2(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.47㎡ (32.81坪) | 土地面積 | 178.54㎡ (54坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m 公道 接面11.73m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯山小学校(993m) 湯山中学校(357m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / クローゼット / 暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / コンロ口数 一口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 耐震基準適合証明書有 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / エアコン2台以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ダウンライト / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 可動間仕切り | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:4台 【バルコニー面積】7.2㎡ 【建築確認番号】第2022建確-0888号 【施工会社】フモト建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 176301-6213 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/12 次回の情報更新予定日:2023/03/26


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。