新築
柳井町商店街近く、石手川公園駅まで徒歩約6分のオール電化住宅♪
柳井町商店街近く、石手川公園駅まで徒歩約6分のオール電化住宅♪
市内中心地でもうれしい駐車2台可!
柳井町1丁目
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 石手川公園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 107.26㎡(32.44坪)
- 建物面積 79.48㎡(24.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 柳井町1丁目 | 築年月 | 2022年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市柳井町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.48㎡ (24.04坪) ※1 | 土地面積 | 107.26㎡ (32.44坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道 接面9.57m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 番町小学校(1165m) 東中学校(2126m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / ウォークインクローゼット / オール電化 / 南側道路面す / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||||
備考 | ●水道負担金と下水道受益者負担課金は不要 ●エコキュート費用 33万円(税別) 別途必要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 176301-6037 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/24 次回の情報更新予定日:2023/06/07


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。