新築
高性能建売住宅(ZEH)♪洗面所の収納や土間収納など豊富な収納もあります!
西垣生町
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 140.75㎡(42.57坪)
- 建物面積 103.5㎡(31.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西垣生町 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市西垣生町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.3(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.5㎡ (31.3坪) ※1 | 土地面積 | 140.75㎡ (42.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 垣生小学校(563m) 垣生中学校(844m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / クローゼット / エアコン / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 建築確認完了検査済証有 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 吹抜け / エアコン2台以上 / クッションフロア / ハイサッシ / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 太陽光発電システム / EV車充電設備 / 省エネ給湯器 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 高気密高断熱住宅 / 電気 / バリアフリー / デザイナーズ | ||||||||
備考 | ●吉田口バス停より徒歩5分 ●耐震等級3(許容応力度計算) ●ZEH(BELS取得) ●太陽光発電7kw搭載の高性能建売住宅 ●こども未来住宅支援事業補助金申し込み可能(100万円分) ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2022建確-0365号 |
||||||||
物件番号 | 176301-5992 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。