新築
人気の「土居田」エリアに新築分譲住宅が新発売!!
人気の「土居田」エリアに新築分譲住宅が新発売!!
住環境に優れた静かな立地でスーパーなどの生活利便に優れています。
針田町 1
-
最寄駅
伊予鉄郡中線 土居田
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 土地面積 115.73㎡(35坪)
- 建物面積 101.84㎡(30.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 針田町 1 | 築年月 | 2022年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市針田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,899万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.84㎡ (30.8坪) ※1 | 土地面積 | 115.73㎡ (35坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面9.85m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | たちばな小学校(350m) 雄新中学校(1665m) | ||||||||
設備・条件 | TVインターホン / 2台駐車可 / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建築確認完了検査済証有 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南向き / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / 天井高 2.5m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / バリアフリー | ||||||||
備考 | ●インターネット対応 ●駐車場 普通自動車1台 軽自動車2台駐車可能 ●バルコニーが広く開放感があります ●外構工事・照明器具・レースカーテン込み・オール電化住宅・エコキュート標準装備 ●諸費用別途必要(金融機関諸費用・表示登記費用・登記費用・火災保険料・固定資産税日割等) ●上水道整備金:330.000円 ●下水道受益者負担金:28.932円 ※1 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:48.02㎡(14.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 【建築確認番号】第2022建確-0760号 |
||||||||
物件番号 | 176301-5767 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/23 次回の情報更新予定日:2023/06/06


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。