新築
太陽光発電搭載のオール電化住宅♪スーパー、コンビニ、ドラッグストアが近くにあり生活に便利な立地!
東石井4丁目 B号棟
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,790万円(税込)
- 土地面積 107.03㎡(32.37坪)
- 建物面積 85.29㎡(25.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東石井4丁目 B号棟 | 築年月 | 2022年04月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市東石井4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK14.7(1F) 洋6.5(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) S2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 85.29㎡ (25.8坪) ※1 | 土地面積 | 107.03㎡ (32.37坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面7.33m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石井東小学校 南第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | インターホンTV / 2台駐車可 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 平坦地 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ●東石井バス停より徒歩7分 ●上水道引込費用 300,000円(税込)、下水道受益者負担金 26,727円(税込)は買主負担です。 ●都市計画道路(3・4・30 北久米和泉線) ●太陽光発電3.7kw搭載 ※1 延床面積:1F:43.06㎡(13.02坪) / 2F:42.23㎡(12.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2021建確-2998号 |
||||||||
物件番号 | 176301-5160 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/08 次回の情報更新予定日:2022/08/22


この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。