新築
忙しい共働き世帯におすすめの時短住宅モデルルーム!◆ドイツ製大型食洗器◆
拓川町 2号地
-
最寄駅
伊予鉄横河原線 いよ立花
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 105.5㎡(31.91坪)
- 建物面積 105.49㎡(31.91坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 拓川町 2号地 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市拓川町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.49㎡ (31.91坪) ※1 | 土地面積 | 105.5㎡ (31.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北6m 公道 接面8m)(東4m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 素鵞小学校(1785m) 拓南中学校(1998m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ●本物件はモデルハウスとしての使用期間があり、引渡しは令和3年10月1日以降となります。 ●上記土地面積は分筆登記の結果、差異が生じる可能性があります。 ●隅切り部分は西側隣地1号地との地役権設定がなされます。 ●本物件の南側箇所(地番465番11)は西側隣地1号地の排水管が経由し、該当部分には地役権設定がなされます。 ●省エネ給湯器の費用はお客様負担となります。 ●施設負担金等:有(上水道工事費用、下水道受益者負担金、境界基礎・ブロック費用 等) ※1 延床面積:1F:59.95㎡(18.13坪) / 2F:45.54㎡(13.77坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(法22条区域) 【建築確認番号】第2020建確-2629号 |
||||||||
物件番号 | 176301-4059 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/24 次回の情報更新予定日:2021/03/10

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。