新築
スーパーやホームセンターも車ですぐの立地★花火大会も歩いて行けます♪
スーパーやホームセンターも車ですぐの立地★花火大会も歩いて行けます♪
北吉田町 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 土地面積 119.81㎡(36.24坪)
- 建物面積 92.74㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北吉田町 1号棟 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市北吉田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 119.81㎡ (36.24坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.3m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 生石小学校(1863m) 西中学校(2313m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / バス広さ 1坪以上 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 閑静な住宅地 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 | ||||||||
備考 | ●金比羅前バス停より徒歩4分 ※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】特定用途制限地域,都市再生特別地区,航空法 【建築確認番号】第2020建確-3192号 |
||||||||
物件番号 | 176301-4038 | 関連リンク |
情報登録日:2021/02/19 次回の情報更新予定日:2021/03/05

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。