新築
閑静な住宅地にあるオール電化住宅♪
閑静な住宅地にあるオール電化住宅♪
省令準耐火構造(火災保険が割安に!)
森松町 2号地
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,330万円(税込)
- 土地面積 114.34㎡(34.58坪)
- 建物面積 89.42㎡(27.04坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 森松町 2号地 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市森松町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,330万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.42㎡ (27.04坪) ※1 | 土地面積 | 114.34㎡ (34.58坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2.01m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(1346m) 南第二中学校(1411m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / パントリー / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ●森松本町バス停より徒歩3分 ●ウォークインクローゼット:4.5帖 ●上水道負担金:33万円 別途必要 ●浄化槽申請費用、境界基礎・コンクリートブロック費用別途必要 ●敷地内に電柱・支線・電線が入る可能性があります。 ●省エネ給湯器のリースまたは買い取り費用はお客様負担となります。 ●進入路部分は1~4号地の所有者が通行利用できるように地役権設定を行います。また、進入路の一部(47.46平米)は無償提供します。 ※1 延床面積:1F:45.54㎡(13.77坪) / 2F:43.88㎡(13.27坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(中高層建築物指導要綱、松山市景観条例) 【建築確認番号】第2020建確ー1532号 |
||||||||
物件番号 | 176301-3406 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/12 次回の情報更新予定日:2021/04/26

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。