新築
耐震等級3相当♪オール電化住宅♪全居室照明付き♪省令準耐火構造!
南高井町 1号地
- 最寄駅 -
- 間取 3SLDK
- 価格 2,230万円(税込)
- 土地面積 123.29㎡(37.29坪)
- 建物面積 84.46㎡(25.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南高井町 1号地 | 築年月 | 2021年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 松山市南高井町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,230万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 84.46㎡ (25.54坪) ※1 | 土地面積 | 123.29㎡ (37.29坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面10.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮穴小学校(1865m) 南第二中学校(2540m) | ||||||||
設備・条件 | 2台駐車可 / 照明 / オール電化 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 電気 | ||||||||
備考 | ●南高井東バス停より徒歩3分 ●引渡日:2021年1月下旬予定 ●上水道負担金330,000円、浄化槽申請費用、境界基礎・ブロック折半費用、固定資産税日割精算金が別途必要です ●エコキュート設置費用またはリース費用は買主様負担です ●敷地内に電柱・支線が設置される可能性があります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第2020建確-0902号 |
||||||||
物件番号 | 176301-3140 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/14 次回の情報更新予定日:2021/01/28

この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。